型号 | AS205H-Q1500KG | AS205H-Q2000KG |
模架尺寸(mm) | 500*400 | 500*400 |
最大合模力(KG) | 1500 | 2000 |
温控范围 | 常温-200℃ | 常温-200℃ |
IR数量(PCS) | 3*4=12 | 4*4=16 |
主缸行程(mm) | 300 | 300 |
合模速度(mm/s) | 100 | 80 |
最大总功率(KW) | 6 | 8 |
总重量(KG) | 1000 | 1100 |
外尺寸(长*宽*高) | 1.3*1.1*2 | 1.3*1.1*2 |
尊龙凯时·(中国)人生就是搏!:电话
尊龙凯时·(中国)人生就是搏!:电话
尊龙凯时·(中国)人生就是搏!:电话
尊龙凯时·(中国)人生就是搏!:手机站
尊龙凯时·(中国)人生就是搏!:微信
尊龙凯时·(中国)人生就是搏!:小程序
尊龙凯时·(中国)人生就是搏!:公众号
尊龙凯时·(中国)人生就是搏!:邮箱